国产精品视频网站,欧美精品激情久久久久久,a级毛片无级毛片无尽在线观看,天堂色在线视频

咨詢熱線:

13585634268

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 鋁管行情

新聞動(dòng)態(tài)
news

13585634268

鋁管行情

鋁管,6061鋁管,鋁方管,7075無縫鋁管,大口徑鋁管
點(diǎn)擊次數(shù):211          更新時(shí)間:2024/9/12     發(fā)布人:admin

鋁管,6061鋁管,鋁方管,7075無縫鋁管,大口徑鋁管

鋁圓管模具表(外徑 Φ6-Φ600)
鋁型材 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚
鋁管 74*8.5 75*13.5 77*5 78*10 79*15
鋁管 74*9 75*14 77*5.5 78*10.5 80*1.2
鋁管 74*9.5 75*14.5 77*6 78*11 80*2
鋁管 74*10 75*15 77*6.5 78*11.5 80*2.5
鋁管 74*10.5 76*2 77*7 78*12 80*3
鋁管 74*11 76*2.5 77*7.5 78*12.5 80*3.5
鋁管 74*11.5 76*3 77*8 78*13 80*4
鋁管 74*12 76*3.5 77*8.5 78*13.5 80*4.5
鋁管 74*12.5 76*4 77*9 78*14 80*5
鋁管 74*13 76*4.5 77*9.5 78*14.5 80*5.5
鋁管 74*13.5 76*5 77*10 78*15 80*6
鋁管 74*14 76*5.5 77*10.5 79*2 80*6.5
鋁管 74*14.5 76*6 77*11 79*2.5 80*7
鋁管 74*15 76*6.5 77*11.5 79*3 80*7.5
鋁管 75*2 76*7 77*12 79*3.5 80*8
鋁管 75*2.5 76*7.5 77*12.5 79*4 80*8.5
鋁管 75*3 76*8 77*13 79*4.5 80*9
鋁管 75*3.5 76*8.5 77*13.5 79*5 80*9.5
鋁管 75*4 76*9 77*14 79*5.5 80*10
鋁管 75*4.5 76*9.5 77*14.5 79*6 80*10.5
鋁管 75*5 76*10 77*15 79*6.5 80*11
鋁管 75*5.5 76*10.5 78*2 79*7 80*11.5
鋁管 75*6 76*11 78*2.5 79*7.5 80*12
鋁管 75*6.5 76*11.5 78*3 79*8 80*12.5
鋁管 75*7 76*12 78*3.5 79*8.5 80*13
鋁管 75*7.5 76*12.5 78*4 79*9 80*13.5
鋁管 75*8 76*13 78*4.5 79*9.5 80*14
鋁管 75*8.5 76*13.5 78*5 79*10 80*14.5
鋁管 75*9 76*14 78*5.5 79*10.5 80*15
鋁管 75*9.5 76*14.5 78*6 79*11 80*20
鋁管 75*10 76*15 78*6.5 79*11.5 80*25
鋁管 75*10.5 77*2 78*7 79*12 81*2
鋁管 75*11 77*2.5 78*7.5 79*12.5 81*2.5
鋁管 75*11.5 77*3 78*8 79*13 81*3
鋁管 75*12 77*3.5 78*8.5 79*13.5 81*3.5
鋁管 75*12.5 77*4 78*9 79*14 81*4
鋁管 75*13 77*4.5 78*9.5 79*14.5 81*4.5
鋁圓管模具表(外徑 Φ6-Φ600)
鋁型材 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚
鋁管 81*5 82*9.5 83*14.5 85*6 86*10
鋁管 81*5.5 82*10 83*15 85*6.5 86*10.5
鋁管 81*6 82*10.5 84*2 85*7 86*11
鋁管 81*6.5 82*11 84*2.5 85*7.5 86*11.5
鋁管 81*7 82*11.5 84*3 85*8 86*12
鋁管 81*7.5 82*12 84*3.5 85*8.5 86*12.5
鋁管 81*8 82*12.5 84*4 85*9 86*13
鋁管 81*8.5 82*13 84*4.5 85*9.5 86*13.5
鋁管 81*9 82*13.5 84*5 85*10 86*14
鋁管 81*9.5 82*14 84*5.5 85*10.5 86*14.5
鋁管 81*10 82*14.5 84*6 85*11 86*15
鋁管 81*10.5 82*15 84*6.5 85*11.5 87*2
鋁管 81*11 83*2 84*7 85*12 87*2.5
鋁管 81*11.5 83*2.5 84*7.5 85*12.5 87*3
鋁管 81*12 83*3 84*8 85*13 87*3.5
鋁管 81*12.5 83*3.5 84*8.5 85*13.5 87*4
鋁管 81*13 83*4 84*9 85*14 87*4.5
鋁管 81*13.5 83*4.5 84*9.5 85*14.5 87*5
鋁管 81*14 83*5 84*10 85*15 87*5.5
鋁管 81*14.5 83*5.5 84*10.5 85*20 87*6
鋁管 81*15 83*6 84*11 85*25 87*6.5
鋁管 81*16 83*6.5 84*11.5 86*2 87*7
鋁管 82*2 83*7 84*12 86*2.5 87*7.5
鋁管 82*2.5 83*7.5 84*12.5 86*3 87*8
鋁管 82*3 83*8 84*13 86*3.5 87*8.5
鋁管 82*3.5 83*8.5 84*13.5 86*4 87*9
鋁管 82*4 83*9 84*14 86*4.5 87*9.5
鋁管 82*4.5 83*9.5 84*14.5 86*5 87*10
鋁管 82*5 83*10 84*15 86*5.5 87*10.5
鋁管 82*5.5 83*10.5 85*2 86*6 87*11
鋁管 82*6 83*11 85*2.5 86*6.5 87*11.5
鋁管 82*6.5 83*11.5 85*3 86*7 87*12
鋁管 82*7 83*12 85*3.5 86*7.5 87*12.5
鋁管 82*7.5 83*12.5 85*4 86*8 87*13
鋁管 82*8 83*13 85*4.5 86*8.5 87*13.5
鋁管 82*8.5 83*13.5 85*5 86*9 87*14
鋁管 82*9 83*14 85*5.5 86*9.5 87*14.5
鋁圓管模具表(外徑 Φ6-Φ600)
鋁型材 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚
鋁管 87*15 89*6.5 90*11.5 108*8 130*30
鋁管 88*2 89*7 90*12 110*3 133*4
鋁管 88*2.5 89*7.5 90*12.5 110*4 133*5
鋁管 88*3 89*8 90*13 110*4.5 133*6
鋁管 88*3.5 89*8.5 90*13.5 110*5 135*5
鋁管 88*4 89*9 90*14 110*10 135*7.5
鋁管 88*4.5 89*9.5 90*14.5 110*15 135*17.5
鋁管 88*5 89*10 90*15 110*20 140*3
鋁管 88*5.5 89*10.5 90*17.5 110*25 140*5
鋁管 88*6 89*11 90*20 110*30 140*7
鋁管 88*6.5 89*11.5 90*25 114*5 140*10
鋁管 88*7 89*12 90*30 115*5 140*15
鋁管 88*7.5 89*12.5 92*31 115*10 140*20
鋁管 88*8 89*13 95*5 115*12.5 140*30
鋁管 88*8.5 89*13.5 95*10 115*15 142*34
鋁管 88*9 89*14 95*15 120*3 145*15
鋁管 88*9.5 89*14.5 95*17.5 120*4 145*20
鋁管 88*10 89*15 95*20 120*5 145*22.5
鋁管 88*10.5 90*2 100*2 120*10 146*3
鋁管 88*11 90*2.5 100*3 120*15 150*3
鋁管 88*11.5 90*3 100*4 120*20 150*5
鋁管 88*12 90*3.5 100*5 120*25 150*7
鋁管 88*12.5 90*4 100*10 120*30 150*10
鋁管 88*13 90*4.5 100*15 122*27 150*12.5
鋁管 88*13.5 90*5 100*20 125*3 150*15
鋁管 88*14 90*5.5 100*25 125*5 150*20
鋁管 88*14.5 90*6 100*30 125*10 150*25
鋁管 88*15 90*6.5 102*3 125*15 150*30
鋁管 89*2 90*7 102*4 125*20 155*12.5
鋁管 89*2.5 90*7.5 102*5 125*25 155*17.5
鋁管 89*3 90*8 105*5 130*3 156*3
鋁管 89*3.5 90*8.5 105*10 130*5 160*3
鋁管 89*4 90*9 105*12.5 130*7 160*5
鋁管 89*4.5 90*9.5 105*15 130*10 160*7
鋁管 89*5 90*10 108*3 130*15 160*10
鋁管 89*5.5 90*10.5 108*4 130*20 160*15
鋁管 89*6 90*11 108*5 130*25 160*20
鋁圓管模具表(外徑 Φ6-Φ600)
鋁型材 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚
鋁管 160*30 185*20 219.8*8.18 260*20 332*6
鋁管 168*5 190*5 220*5 260*30 340*10
鋁管 168*6.5 190*10 220*10 263*6 347*15
鋁管 168*22 190*15 220*15 268*8 348.4*6.7
鋁管 170*3 190*20 220*20 270*10 350*12
鋁管 170*5 190*25 220*30 270*15 350*25
鋁管 170*10 192*6 230*5 280*10 350*50
鋁管 170*15 192*12 230*10 280*30 356*10.5
鋁管 170*20 195*20 230*15 286*8 370*15
鋁管 170*30 200*5 230*20 298*21.5 376*6
鋁管 172*7 200*8 230*30 300*6 376*8
鋁管 175*15 200*10 230*36.5 300*10 384*9
鋁管 175*20 200*15 240*5 300*15 400*10
鋁管 180*3 200*20 240*10 300*30 402*6
鋁管 180*5 200*25 240*16 305*14.5 406*8
鋁管 180*8 200*30 240*20 306*8 435*37.5
鋁管 180*10 200*40 250*5 310*6 452*9
鋁管 180*15 203.2*25.4 250*10 313*6 508*8
鋁管 180*20 210*5 250*20 320*10 514*7
鋁管 180*30 210*20 250*30 320*10 526*8
鋁管 184*8 210*25 254*15.8 320*25 575*8
鋁管 185*4 213*6 254*25.5 320*50 600*8
鋁管 185*10 218*12 260*8 322*8 626*8
鋁管 185*15 219*12.7 260*14 323*8
下一篇:鋁管廠家6061T6無縫鋁管薄壁鋁管,6063鋁合金管,2A12無縫鋁管 上一篇:鋁卷,鋁皮,保溫鋁卷,保溫鋁皮,彩涂鋁卷,鋁瓦,瓦楞鋁板